g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |||||
05 | 29K | 59 | 41 | |||||
06 | 39K | 11K | 40 | 04 | ||||
07 | 00 | 20 | 40K | 11K | 41K | 04 | 44 | |
08 | 00 | 19 | 39K | 59 | 11 | 41 | 25 | |
09 | 19 | 39K | 59 | 11 | 41 | 05K | 45 | |
10 | 19 | 39 | 59 | 11K | 41 | 25 | ||
11 | 19 | 39K | 59 | 11K | 41 | 05 | 45K | |
12 | 19 | 39 | 59 | 11 | 41 | 25 | ||
13 | 21 | 41K | 11K | 41K | 05 | 45 | ||
14 | 01 | 21 | 41K | 11K | 41 | 25K | ||
15 | 01 | 21K | 41 | 11K | 41 | 05 | 45 | |
16 | 01 | 21 | 40 | 59K | 11K | 41K | 25 | |
17 | 29 | 59K | 11 | 41 | 05K | 45 | ||
18 | 29 | 59K | 11K | 41 | 25 | |||
19 | 29 | 59K | 11 | 41K | 05 | 45K | ||
20 | 29 | 59 | 11 | 41 | 25 | |||
21 | 29K | 59 | 11K | 05 | 44 | |||
22 | 23 | 11 | 14 |
Legenda:
K- kurs do Kołobrzeska/Uniwersytet
Rozkład ważny od: 2025-06-28